Wybory do Sejmu i senatu już niebawem, a dokładnie 15 października. Publikujemy kolejne listy wyborcze dla okręgu 20, w skład którego wchodzi powiat legionowski. Dzisiaj lista numer 1 – KW Bezpartyjni Samorządowcy do sejmu.
W skład okręgu numer 20 oprócz powiatu legionowskiego wchodzą także powiaty: grodziski , nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński. Do zdobycia jest 12 mandatów.
W skład okręgu numer 19 oprócz powiatu pułtuskiego wchodzą także powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miast na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce. Do zdobycia jest 12 mandatów.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KACPRZAK Dariusz | wyższy urzędnik samorządowy | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
2 | DĄBROWSKA Beata Katarzyna | zarządca nieruchomości | Kobyłka | nie należy do partii politycznej |
3 | SZCZEPANOWSKI Mikołaj | urzędnik | Marki | nie należy do partii politycznej |
4 | RUTKOWSKA Aleksandra Agnieszka | menedżer produktu | Zakręt | nie należy do partii politycznej |
5 | UGODZIŃSKA Beata Edyta | główny księgowy | Stanisławowo | nie należy do partii politycznej |
6 | KACPROWICZ Ewa Anna | główny księgowy | Konstancin-Jeziorna | nie należy do partii politycznej |
7 | GABRIEL Urszula | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej | Ostrołęka | nie należy do partii politycznej |
8 | KWIATKOWSKI Wojciech | chemik | Dziecinów | nie należy do partii politycznej |
9 | JACHOWICZ Agata | windykator | Julianów | nie należy do partii politycznej |
10 | WŁOSEK Andrzej Janusz | dyrektor generalny | Stanisławów | nie należy do partii politycznej |
11 | STAROSTA Sławomir | technik ekonomista | Rybie | nie należy do partii politycznej |
12 | KOT Krystyna | filolog polski | Zielonka | nie należy do partii politycznej |
13 | JĄDRZYK Piotr | organizator imprez rozrywkowych | Piastów | nie należy do partii politycznej |
14 | MAZAN Tomasz | technik handlowiec | Kobyłka | nie należy do partii politycznej |
15 | MALCZYK Julia | fizjoterapeuta | Dziechciniec | nie należy do partii politycznej |
16 | KUŹNIA Wiktor | technik spedytor | Józefów | nie należy do partii politycznej |
17 | MAŁYSIAK Roksana Wioletta | kosmetolog | Czeczotki | nie należy do partii politycznej |
18 | WILEŃSKI Dariusz | ekonomista | Otwock | nie należy do partii politycznej |
19 | SIKORA Katarzyna | zarządca nieruchomości | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
20 | BACA-LÖNN Lucyna | prezes | Lipków | nie należy do partii politycznej |
21 | JANKOWSKA Monika | inżynier architekt | Turów | nie należy do partii politycznej |
22 | PIETRZAK Michał Paweł | technik elektronik | Komorów | nie należy do partii politycznej |
23 | ZAWADZKA Małgorzata | przedstawiciel handlowy | Radzymin | nie należy do partii politycznej |
24 | PÓŁTURZYCKI Marek Jan | nauczyciel akademicki | Chotomów | nie należy do partii politycznej |
Źródło: wybory.gov.pl
Zachęcamy kandydatów do wysłania na adres [email protected] swoich programów. Będziemy starali się je publikować na łamach serwisu.