Pogoda Legionowo

Legionowo
Mżawka
7°
Mżawka
Wiatr: 5.40 km/h
Wilgotność: 92%
Opady: 0.10 mm

Jakość powietrza w Legionowie

Stan na godz. 18:00 – Europejski Indeks Jakości Powietrza i stężenia zanieczyszczeń.
umiarkowana
Indeks EAQI: 42

Osoby wrażliwe, które odczuwają dolegliwości, mogą ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.

  • PM2,5 pył zawieszony 18 µg/m³ umiarkowana
  • PM10 pył zawieszony 22 µg/m³ dobra
  • NO₂ dwutlenek azotu 11 µg/m³ dobra
  • O₃ ozon 30 µg/m³ bardzo dobra
  • SO₂ dwutlenek siarki 4 µg/m³ bardzo dobra

Prognoza jakości powietrza

  • Dziś umiarkowana PM2,5 do 29 µg/m³
  • Śr 04.11 umiarkowana PM2,5 do 30 µg/m³
  • Czw 05.11 umiarkowana PM2,5 do 28 µg/m³
  • Pt 06.11 umiarkowana PM2,5 do 38 µg/m³
  • Sob 07.11 dostateczna PM2,5 do 62 µg/m³

Dane: prognoza modelu CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) z serwisu Open-Meteo.com, licencja CC BY 4.0. To wyliczenia modelu dla okolicy miasta, a nie odczyt stacji pomiarowej. Prognoza dzienna pokazuje najgorszą godzinę dnia. Osoby wrażliwe to m.in. dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby z astmą i chorobami serca lub płuc.

Prognoza pogody Legionowo na 7 dni

Sprawdź prognozę pogody – temperatura, opady i wiatr.
Dziś
3 listopada
Mżawka
Mżawka
10° / 3°
Opady: 0.50 mm
Wiatr: 9.00 km/h
Szansa opadów: 0%
środa
4 listopada
Pochmurno
Pochmurno
10° / 1°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 10.80 km/h
Szansa opadów: 2%
czwartek
5 listopada
Pochmurno
Pochmurno
10° / 1°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 15.10 km/h
Szansa opadów: 0%
piątek
6 listopada
Pochmurno
Pochmurno
10° / 1°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 12.80 km/h
Szansa opadów: 0%
sobota
7 listopada
Mgła
Mgła
7° / -2°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 5.00 km/h
Szansa opadów: 0%
niedziela
8 listopada
Pochmurno
Pochmurno
6° / -2°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 7.20 km/h
Szansa opadów: 0%
poniedziałek
9 listopada
Pochmurno
Pochmurno
7° / -2°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 16.40 km/h
Szansa opadów: 6%

Wykres temperatury i opadów – Legionowo

Pogoda godzinowa Legionowo

Szczegółowa prognoza godzinowa – temperatura, opady, wiatr i jakość powietrza.
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
01:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 5.80 km/h umiarkowana
02:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.40 km/h umiarkowana
03:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
04:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 4.70 km/h dobra
05:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 4.30 km/h dobra
06:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 5.00 km/h umiarkowana
07:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 2.20 km/h umiarkowana
08:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
09:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 4.00 km/h umiarkowana
10:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 7° 0.00 mm 4.00 km/h dobra
11:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 8° 0.00 mm 0.70 km/h dobra
12:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 6.10 km/h dobra
13:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 9° 0.00 mm 2.20 km/h dobra
14:00 Pochmurno Pochmurno 10° 0.00 mm 4.70 km/h dobra
15:00 Mżawka Mżawka 9° 0.20 mm 5.00 km/h dobra
16:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 5.80 km/h dobra
17:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 4.70 km/h dobra
18:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
19:00 Mżawka Mżawka 7° 0.10 mm 5.40 km/h umiarkowana
20:00 Mżawka Mżawka 7° 0.10 mm 5.80 km/h umiarkowana
21:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 6.50 km/h umiarkowana
22:00 Mżawka Mżawka 7° 0.10 mm 7.60 km/h umiarkowana
23:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.00 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.10 km/h umiarkowana
01:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.80 km/h umiarkowana
02:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.00 km/h dobra
03:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 4.30 km/h dobra
04:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.80 km/h dobra
05:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.40 km/h dobra
06:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 6.80 km/h dobra
07:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.00 km/h dobra
08:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 5° 0.00 mm 7.20 km/h dobra
09:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 6° 0.00 mm 5.80 km/h dobra
10:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 8° 0.00 mm 7.90 km/h bardzo dobra
11:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 9° 0.00 mm 7.90 km/h bardzo dobra
12:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 10° 0.00 mm 9.40 km/h bardzo dobra
13:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 10° 0.00 mm 9.70 km/h bardzo dobra
14:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 9.40 km/h bardzo dobra
15:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 9.70 km/h bardzo dobra
16:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.00 km/h dobra
17:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 6° 0.00 mm 9.40 km/h dobra
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 8.60 km/h dobra
19:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 4° 0.00 mm 5.80 km/h umiarkowana
20:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 3° 0.00 mm 3.60 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 5.40 km/h umiarkowana
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 6.50 km/h umiarkowana
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
02:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 5.40 km/h umiarkowana
03:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
04:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 6.50 km/h umiarkowana
05:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 3° 0.00 mm 6.80 km/h umiarkowana
06:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 7.20 km/h umiarkowana
07:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 7.90 km/h dobra
08:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 9.00 km/h dobra
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 10.10 km/h dobra
10:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 7° 0.00 mm 13.00 km/h dobra
11:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 9° 0.00 mm 14.00 km/h dobra
12:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 9° 0.00 mm 15.10 km/h dobra
13:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 10° 0.00 mm 13.70 km/h dobra
14:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 12.60 km/h dobra
15:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 11.50 km/h dobra
16:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 9.70 km/h dobra
17:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 9.40 km/h dobra
18:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 10.80 km/h dobra
19:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 7.20 km/h umiarkowana
20:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 9.40 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 7° 0.00 mm 9.40 km/h umiarkowana
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 6° 0.00 mm 9.70 km/h umiarkowana
23:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 9.60 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 9.70 km/h dobra
01:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 9.50 km/h dobra
02:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 9.60 km/h dobra
03:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 10.30 km/h dobra
04:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.70 km/h dobra
05:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.50 km/h dobra
06:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.30 km/h dobra
07:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.10 km/h dobra
08:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.40 km/h dobra
09:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 9.30 km/h dobra
10:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 12.80 km/h dobra
11:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 12.80 km/h dobra
12:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 11.40 km/h bardzo dobra
13:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 9° 0.00 mm 11.40 km/h dobra
14:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 10° 0.00 mm 11.60 km/h dobra
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 9° 0.00 mm 8.10 km/h dobra
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 6° 0.00 mm 6.50 km/h dobra
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 6.40 km/h dobra
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 6.50 km/h umiarkowana
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 6.20 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 5.80 km/h umiarkowana
22:00 Pochmurno Pochmurno 1° 0.00 mm 5.30 km/h umiarkowana
23:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 1° 0.00 mm 5.30 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 2.80 km/h umiarkowana
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 1.80 km/h umiarkowana
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 0.90 km/h umiarkowana
03:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -0° 0.00 mm 0.90 km/h umiarkowana
04:00 Mgła Mgła -1° 0.00 mm 1.30 km/h umiarkowana
05:00 Mgła Mgła -1° 0.00 mm 1.30 km/h umiarkowana
06:00 Mgła Mgła -2° 0.00 mm 0.90 km/h umiarkowana
07:00 Mgła Mgła -2° 0.00 mm 0.60 km/h umiarkowana
08:00 Mgła Mgła -1° 0.00 mm 0.80 km/h umiarkowana
09:00 Mgła Mgła 1° 0.00 mm 1.10 km/h umiarkowana
10:00 Mgła Mgła 3° 0.00 mm 1.50 km/h umiarkowana
11:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 4° 0.00 mm 1.90 km/h umiarkowana
12:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 6° 0.00 mm 2.70 km/h dobra
13:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 7° 0.00 mm 3.10 km/h dobra
14:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 6° 0.00 mm 2.70 km/h dobra
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 2.10 km/h dobra
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 2.10 km/h umiarkowana
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 2.80 km/h umiarkowana
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 3.70 km/h umiarkowana
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 4.60 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -0° 0.00 mm 4.80 km/h dostateczna
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 4.90 km/h dostateczna
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 5.00 km/h dostateczna
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 5.10 km/h –
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 5.00 km/h –
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.80 km/h –
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.60 km/h –
04:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.30 km/h –
05:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.10 km/h –
06:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -2° 0.00 mm 4.10 km/h –
07:00 Pochmurno Pochmurno -2° 0.00 mm 4.10 km/h –
08:00 Pochmurno Pochmurno -1° 0.00 mm 4.30 km/h –
09:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 1° 0.00 mm 4.70 km/h –
10:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 2° 0.00 mm 5.00 km/h –
11:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 3° 0.00 mm 5.20 km/h –
12:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 5.30 km/h –
13:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 5.50 km/h –
14:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 5.80 km/h –
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 6.10 km/h –
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 6.40 km/h –
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 6.60 km/h –
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 7.10 km/h –
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 7.20 km/h –
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 7.00 km/h –
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -0° 0.00 mm 6.80 km/h –
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 6.60 km/h –
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 6.20 km/h –
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 6.10 km/h –
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 5.80 km/h –
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 5.80 km/h –
03:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 5.60 km/h –
04:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -2° 0.00 mm 5.60 km/h –
05:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 5.60 km/h –
06:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 5.90 km/h –
07:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 5.90 km/h –
08:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -0° 0.00 mm 8.50 km/h –
09:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 2° 0.00 mm 8.40 km/h –
10:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 3° 0.00 mm 8.30 km/h –
11:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 5° 0.00 mm 8.20 km/h –
12:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 8.30 km/h –
13:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 8.90 km/h –
14:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.80 km/h –
15:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.10 km/h –
16:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 12.50 km/h –
17:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 14.00 km/h –
18:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 15.20 km/h –
19:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 16.00 km/h –
20:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 16.30 km/h –
21:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 16.40 km/h –
22:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 16.30 km/h –
23:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 15.80 km/h –
Sonda

Jaki priorytet komunikacyjny powinien być najważniejszy dla władz powiatu w najbliższych latach?