Pogoda Legionowo

Legionowo
Pochmurno
29°
Pochmurno
Wiatr: 6.10 km/h
Wilgotność: 53%
Opady: 0.00 mm

Prognoza pogody Legionowo na 7 dni

Sprawdź prognozę pogody – temperatura, opady i wiatr.
Dziś
21 czerwca
Burza
Burza
29° / 21°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 11.50 km/h
Szansa opadów: 73%
poniedziałek
22 czerwca
Pochmurno
Pochmurno
29° / 20°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 15.80 km/h
Szansa opadów: 31%
wtorek
23 czerwca
Pochmurno
Pochmurno
26° / 16°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 11.10 km/h
Szansa opadów: 0%
środa
24 czerwca
Pochmurno
Pochmurno
27° / 14°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 14.20 km/h
Szansa opadów: 0%
czwartek
25 czerwca
Przeważnie bezchmurnie
Przeważnie bezchmurnie
30° / 16°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 8.70 km/h
Szansa opadów: 2%
piątek
26 czerwca
Częściowe zachmurzenie
Częściowe zachmurzenie
32° / 18°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 12.40 km/h
Szansa opadów: 0%
sobota
27 czerwca
Bezchmurnie
Bezchmurnie
30° / 17°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 8.40 km/h
Szansa opadów: 0%

Wykres temperatury i opadów – Legionowo

Pogoda godzinowa Legionowo

Szczegółowa prognoza godzinowa – temperatura, opady i wiatr.
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 6.80 km/h
01:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 6.80 km/h
02:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 9.70 km/h
03:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 21° 0.00 mm 7.60 km/h
04:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 4.70 km/h
05:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 5.00 km/h
06:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 1.40 km/h
07:00 Pochmurno Pochmurno 23° 0.00 mm 4.00 km/h
08:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 25° 0.00 mm 5.80 km/h
09:00 Pochmurno Pochmurno 27° 0.00 mm 5.40 km/h
10:00 Pochmurno Pochmurno 29° 0.00 mm 6.10 km/h
11:00 Burza Burza 29° 0.00 mm 9.40 km/h
12:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 29° 0.00 mm 10.80 km/h
13:00 Pochmurno Pochmurno 28° 0.00 mm 11.50 km/h
14:00 Pochmurno Pochmurno 25° 0.00 mm 9.70 km/h
15:00 Pochmurno Pochmurno 27° 0.00 mm 9.00 km/h
16:00 Pochmurno Pochmurno 28° 0.00 mm 7.60 km/h
17:00 Pochmurno Pochmurno 28° 0.00 mm 5.40 km/h
18:00 Pochmurno Pochmurno 28° 0.00 mm 10.80 km/h
19:00 Pochmurno Pochmurno 27° 0.00 mm 9.00 km/h
20:00 Pochmurno Pochmurno 26° 0.00 mm 10.40 km/h
21:00 Pochmurno Pochmurno 25° 0.00 mm 7.60 km/h
22:00 Pochmurno Pochmurno 24° 0.00 mm 4.00 km/h
23:00 Pochmurno Pochmurno 23° 0.00 mm 4.00 km/h
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 7.90 km/h
01:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 7.90 km/h
02:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 6.10 km/h
03:00 Pochmurno Pochmurno 20° 0.00 mm 6.80 km/h
04:00 Pochmurno Pochmurno 20° 0.00 mm 6.50 km/h
05:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 20° 0.00 mm 7.20 km/h
06:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 6.50 km/h
07:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 22° 0.00 mm 6.50 km/h
08:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 5.80 km/h
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 6.80 km/h
10:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 26° 0.00 mm 7.90 km/h
11:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 26° 0.00 mm 9.40 km/h
12:00 Pochmurno Pochmurno 27° 0.00 mm 11.90 km/h
13:00 Pochmurno Pochmurno 27° 0.00 mm 9.40 km/h
14:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 28° 0.00 mm 10.10 km/h
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 11.50 km/h
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 13.00 km/h
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 10.80 km/h
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 11.50 km/h
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 27° 0.00 mm 14.00 km/h
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 26° 0.00 mm 12.60 km/h
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 24° 0.00 mm 15.80 km/h
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 10.80 km/h
23:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 9.40 km/h
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Pochmurno Pochmurno 20° 0.00 mm 9.00 km/h
01:00 Pochmurno Pochmurno 20° 0.00 mm 7.60 km/h
02:00 Pochmurno Pochmurno 19° 0.00 mm 7.20 km/h
03:00 Pochmurno Pochmurno 18° 0.00 mm 7.60 km/h
04:00 Pochmurno Pochmurno 17° 0.00 mm 6.80 km/h
05:00 Pochmurno Pochmurno 16° 0.00 mm 6.50 km/h
06:00 Pochmurno Pochmurno 17° 0.00 mm 5.80 km/h
07:00 Pochmurno Pochmurno 18° 0.00 mm 5.80 km/h
08:00 Pochmurno Pochmurno 19° 0.00 mm 6.50 km/h
09:00 Pochmurno Pochmurno 21° 0.00 mm 6.10 km/h
10:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 6.50 km/h
11:00 Pochmurno Pochmurno 23° 0.00 mm 7.20 km/h
12:00 Pochmurno Pochmurno 23° 0.00 mm 8.30 km/h
13:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 24° 0.00 mm 8.30 km/h
14:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 26° 0.00 mm 8.90 km/h
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 10.10 km/h
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 11.10 km/h
17:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 24° 0.00 mm 10.50 km/h
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 24° 0.00 mm 10.00 km/h
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 9.30 km/h
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 22° 0.00 mm 6.00 km/h
21:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 19° 0.00 mm 6.50 km/h
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 18° 0.00 mm 7.60 km/h
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 0.00 mm 6.70 km/h
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 0.00 mm 7.40 km/h
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 0.00 mm 7.50 km/h
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 15° 0.00 mm 6.30 km/h
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 15° 0.00 mm 5.60 km/h
04:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 14° 0.00 mm 5.40 km/h
05:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 14° 0.00 mm 4.30 km/h
06:00 Pochmurno Pochmurno 16° 0.00 mm 4.10 km/h
07:00 Pochmurno Pochmurno 18° 0.00 mm 1.90 km/h
08:00 Pochmurno Pochmurno 20° 0.00 mm 2.50 km/h
09:00 Pochmurno Pochmurno 22° 0.00 mm 6.10 km/h
10:00 Pochmurno Pochmurno 23° 0.00 mm 7.90 km/h
11:00 Pochmurno Pochmurno 24° 0.00 mm 7.70 km/h
12:00 Pochmurno Pochmurno 25° 0.00 mm 8.90 km/h
13:00 Pochmurno Pochmurno 26° 0.00 mm 10.90 km/h
14:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 26° 0.00 mm 11.90 km/h
15:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 27° 0.00 mm 13.10 km/h
16:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 27° 0.00 mm 13.90 km/h
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 27° 0.00 mm 14.20 km/h
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 26° 0.00 mm 13.30 km/h
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 12.00 km/h
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 24° 0.00 mm 11.20 km/h
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 10.60 km/h
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 21° 0.00 mm 9.90 km/h
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 20° 0.00 mm 9.00 km/h
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 19° 0.00 mm 7.60 km/h
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 18° 0.00 mm 5.60 km/h
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 0.00 mm 4.30 km/h
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 0.00 mm 4.20 km/h
04:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 0.00 mm 4.40 km/h
05:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 0.00 mm 4.50 km/h
06:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 0.00 mm 4.00 km/h
07:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 19° 0.00 mm 3.90 km/h
08:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 21° 0.00 mm 3.90 km/h
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 3.60 km/h
10:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 24° 0.00 mm 3.60 km/h
11:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 26° 0.00 mm 4.50 km/h
12:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 27° 0.00 mm 5.90 km/h
13:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 7.50 km/h
14:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 8.30 km/h
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 8.30 km/h
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 30° 0.00 mm 7.70 km/h
17:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 30° 0.00 mm 7.00 km/h
18:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 29° 0.00 mm 6.70 km/h
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 8.00 km/h
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 27° 0.00 mm 8.70 km/h
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 6.60 km/h
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 3.50 km/h
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 22° 0.00 mm 2.80 km/h
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 21° 0.00 mm 3.60 km/h
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 20° 0.00 mm 4.70 km/h
02:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 20° 0.00 mm 5.20 km/h
03:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 19° 0.00 mm 4.30 km/h
04:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 18° 0.00 mm 2.00 km/h
05:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 18° 0.00 mm 0.20 km/h
06:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 20° 0.00 mm 1.50 km/h
07:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 23° 0.00 mm 3.10 km/h
08:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 25° 0.00 mm 4.00 km/h
09:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 27° 0.00 mm 5.20 km/h
10:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 29° 0.00 mm 7.60 km/h
11:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 30° 0.00 mm 9.70 km/h
12:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 31° 0.00 mm 10.10 km/h
13:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 31° 0.00 mm 9.90 km/h
14:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 32° 0.00 mm 9.80 km/h
15:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 32° 0.00 mm 9.90 km/h
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 32° 0.00 mm 9.60 km/h
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 32° 0.00 mm 9.40 km/h
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 31° 0.00 mm 9.40 km/h
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 30° 0.00 mm 10.60 km/h
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 12.40 km/h
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 8.70 km/h
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 21° 0.00 mm 8.10 km/h
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 20° 0.00 mm 7.30 km/h
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 19° 0.00 mm 6.70 km/h
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 18° 0.00 mm 6.30 km/h
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 0.00 mm 6.00 km/h
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 0.00 mm 5.90 km/h
04:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 18° 0.00 mm 5.80 km/h
05:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 19° 0.00 mm 5.80 km/h
06:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 20° 0.00 mm 5.90 km/h
07:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 22° 0.00 mm 6.00 km/h
08:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 23° 0.00 mm 6.00 km/h
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 24° 0.00 mm 6.00 km/h
10:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 5.90 km/h
11:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 27° 0.00 mm 5.70 km/h
12:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 5.60 km/h
13:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 5.50 km/h
14:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 30° 0.00 mm 5.50 km/h
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 30° 0.00 mm 5.50 km/h
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 30° 0.00 mm 5.80 km/h
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 30° 0.00 mm 5.90 km/h
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 29° 0.00 mm 6.20 km/h
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 6.40 km/h
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 28° 0.00 mm 6.80 km/h
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 27° 0.00 mm 7.30 km/h
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 25° 0.00 mm 7.80 km/h
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 24° 0.00 mm 8.40 km/h