Nadanie imienia dziecku to bardzo ważny moment w życiu dziecka i jego rodziców. Często imię dla kolejnego potomka w rodzinie wybiera starsze rodzeństwo, ale kiedy jest to pierwsze dziecię w rodzinie - nie mamy wyboru i decyzję musimy podjąć sami.
Być może zaprezentowane zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom na początku 2018 roku pomoże Wam podjąć decyzję o wyborze.
Wybierając imię dla potomka należy pamiętać o tym, aby dziecko polubiło swoje imię i nie wstydziło się go kiedy będzie nastolatkiem czy dorosłym.
Poniżej prezentujemy zestawienie najczęściej nadawanych imion dzieciom w Warszawie, w pierwszym kwartale 2018 (źródło: USC)
| Imiona dla chłopców: | Imiona dla dziewczynek: | 
| 1. Jan - 263 | 1. Zofia - 198 | 
| 2. Aleksander - 183 | 2. Julia - 175 | 
| 3. Jakub - 183 | 3. Hanna - 171 | 
| 4. Antoni - 178 | 4. Maria - 169 | 
| 5. Franciszek - 158 | 5. Alicja - 161 | 
| 6. Adam - 149 | 6. Zuzanna - 154 | 
| 7. Stanisław - 148 | 7. Maja - 129 | 
| 8. Szymon - 144 | 8. Helena - 117 | 
| 9. Mikołaj - 139 | 9. Pola - 108 | 
| 10. Wojciech - 126 | 10. Natalia - 108 | 
| 11. Ignacy - 121 | 11. Aleksandra - 107 | 
| 12. Filip - 106 | 12. Lena - 107 | 
| 13. Michał - 100 | 13. Laura - 97 | 
| 14. Leon - 99 | 14. Wiktoria - 94 | 
| 15. Kacper - 97 | 15. Gabriela - 94 | 
| 16. Piotr - 95 | 16. Amelia - 90 | 
| 17. Marcel - 85 | 17. Oliwia - 87 | 
| 18. Julian - 76 | 18. Barbara - 81 | 
| 19. Maksymilian - 74 | 19. Antonina - 79 | 
| 20. Mateusz - 74 | 20. Anna - 78 | 
mp
foto: pixabay